Scheda Tecnica
- SCHEDA TECNICA - | |||
| Caratteristiche | SLYNX - DOS | SLYNX - RF | SLYNX Linux (Telnet) |
Gestione Colori | |||
HTTP 1.0 | |||
HTTP 1.1 (Proxy+KeepAlive) | |||
Cookies | |||
RS 232 | |||
Scanner | |||
Dimensionamento aree di lavoro | |||
Gestione Log | |||
Gestione Timeout | |||
Subset HTML 3.2 | |||
Estensione HTML | |||
HTTP basic autentication | |||
Configurazione Tasti Funzionali | |||
Gestione Code Page/entity | |||
No Gateway | |||
Foult tollerant | |||
Mascherature estese | |||
Digital Input/Output Support | |||
File://, Http:// | |||
DNS Locale | |||
DNS Remoto | |||
